![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | MILL TEST CERTIFICATE |
Número de modelo | S320GD Acero galvanizado pre-pintado |
Impresión colorida Madera 0,50 ~ 1,2 mm Z275 PPGI acero recubierto por bobina PVDF DX51D uso para revestimiento o techado
PDetalles del producto:
PPGL, también conocido como bobina laminada recubierta o bobina laminada recubierta de color, es un producto de acero plano con un recubrimiento decorativo protector.de color negroEl acero galvanizado revestido orgánicamente es resistente a la corrosión, tiene excelentes propiedades mecánicas y puede formarse,con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50%.
La hoja revestida de color PVDF adopta un revestimiento de poliéster PVDF con buena durabilidad, adopta resina de alto peso molecular, con menos cadena ramificada de polímero, unión estable, no fácil de fotolisis,Así que no es fácil de tiza y alto brilloEl principal rendimiento del poliéster de alta resistencia a la intemperie es una fuerte resistencia a la intemperie y la resistencia a la corrosión, utilizado principalmente para un largo tiempo de sol, alta sequedad,o una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, la humedad alta y otras zonas adversas, amplia gama de usos.
Ventajas:
Grano claro y realista, fácil de procesar y moldear, resistencia a la corrosión, ahorro de energía y protección del medio ambiente, fácil de instalar, seguridad, etc.
A. NoÁreas de aplicación:
Calidad de acero:
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de la norma EN 10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca de la pintura:
Valpar, AkzoNobel, PPG y Beckers
Patrones de recubrimiento de pintura:
Color brillante - Código RAL
El grosor
|
Indicador genético0.20 mm ~ 1.70 mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Ancho
|
600 mm hasta 1500 mm
|
Revestimiento de zinc
|
Z40~Z275 g/m2Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Estructura de la pintura
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimiento de pintura
|
T.el lado delantero 15 μm~55 μm el lado posterior5 μm a 30 μm
|
Grados estructurales | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 a 0.08 | .30 a uno.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Grados de HSLA | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS (Degradación de las emisiones) | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
El número de personas afectadas | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento