![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | MILL TEST CERTIFICATE |
Número de modelo | S320GD Acero galvanizado pre-pintado |
0.2*1220mm Hojas de acero prepintadas/volutas PPGI/PPGL Xin Er Qi paneles industriales
En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2. | ||||
De aleación de aluminio | El grosor (mm) |
Ancho (mm) | Temperatura | |
A1050, A1060, A1070, A1100: el número de personas que pueden participar en el proyecto. | 0.25-4. ¿Qué quieres decir?5 | 20-1800 años | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
A3003, A3004, A3105 y A3004 | 0.25-4. ¿Qué quieres decir?5 | 20-1800 años | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 0.25-4. ¿Qué quieres decir?5 | 20-1800 años | Se recomienda que los productos se utilicen con un mínimo de dos años de antigüedad. | |
Proceso del material | tanto CC como CC | |||
Tamaño personalizado | El tamaño puede ser producido según los requisitos de los clientes | |||
Superficie | acabado de molino, revestido de color (PVDF y PE), estuco en relieve, brillante, anodizado | |||
Espejo, pincel, perforado, placa de rodadura, con polykraft o polysurylene, etc. | ||||
Estándar de calidad | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | |||
MOQ por tamaño | 2 toneladas | |||
Condiciones de pago | TT o LC o DP a la vista | |||
Tiempo de entrega | En el plazo de 25 días a partir de la recepción del certificado o del depósito | |||
Calidad de los materiales | Tensión nivelada, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rodadura, olas, abolladuras, arañazos, etc. | |||
Calidad A+++ | ||||
Aplicación | Construcción, construcción, ACP, decoración, techos, moldes, construcción naval, iluminación, | |||
Avión, tanque de aceite, carrocería de camión, | ||||
Envasado | Paletas de madera para exportación estándar, y el embalaje estándar es de aproximadamente 2,5 toneladas/paleta | |||
ID de la bobina: 508MM | ||||
El peso de la bobina también puede ser según los requisitos del cliente de 50 kg a 8000 kg por bobina. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento