En casa
>
productos
>
de acero galvanizado
>
|
|
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | Decho |
| Certificación | ISO 9001 |
| Número de modelo | Acero galvanizado en caliente |
| Estructura de la superficie | Código No. | Características | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Las demás herramientas | Z. | Sangues condensados sobre recubrimiento de zinc en condiciones normales después de la galvanización. |
Objetivos comerciales |
| Las demás | X. | Superficies en espangles más pequeñas Las medidas de prevención y control de enfermedades condensación del recubrimiento de zinc. |
Aplicaciones en el caso de las convencionales Las espangles no pueden alcanzar la superficie. requisitos de apariencia. |
| La piel ha pasado por el espangular | G. | Estructura de la superficie después de una piel especial pasar el tratamiento. |
Aplicaciones de las superficies altas requisitos de calidad, tales como: las placas de base de revestimiento de color. |
| La piel pasa pequeña espangular | GX | - | - |
| Cero espangles | No | No se pueden ver las espangles en la superficie del revestimiento como resultado de un proceso de producción especial. |
- |
| Leguras de Zn-Fe | R | No es una espanguilla, es gris, normalmente es materia. | Aplicable a la pintura posterior |
| Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|
| Tratamiento con cromato (L) | El tratamiento con cromato es un tratamiento químico cuyo objetivo es evitar la formación de óxido blanco en las superficies de los productos durante el transporte y el almacenamiento. |
| Aceiteado (Y) | El aceite debe evitar la formación de óxido blanco en las superficies del producto durante el transporte y el almacenamiento. |
| Tratamiento con cromato+ Aceiteado (LY) | Tratamiento con cromato+ Aceiteado (LY) Este tratamiento con aceite después del tratamiento con cromato superficial tiene por objeto evitar aún más la formación de óxido blanco. |
| Grado | Composición química. | |||
|---|---|---|---|---|
| C. Las | En | P | El S | |
| SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
| SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
| El SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
| El SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
| SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| SGC340: el equipo de seguridad. | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
| SGC440: el equipo de seguridad. | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| El SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| SGC570: el equipo de seguridad. | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento