![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | DECHO |
Certificación | Mill Test Certificate |
Número de modelo | Acero galvanizado de punto cero brillante |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Grado |
Las medidas de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión se aplicarán a los sistemas de seguridad de la Unión de conformidad con el anexo II.400,440,490,570/ Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de los |
El grosor | 0.12 a 4,5 mm |
Ancho |
En el caso de las máquinas de la categoría M3 Las bandas: 10-595 mm Hoja: 600mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm y 1500mm |
Identificación de la bobina | 508 mm, 610 mm. ¿Qué es eso? |
Peso del color | De 3 a 8 toneladas |
Envasado | Embalaje de exportación estándar apto para el transporte marítimo: papel resistente al agua + acero |
embalado + caja de madera, paquete apto para el mar | |
Entrega | Dentro de los 10-15 días |
Precio | El precio de exportación de los productos incluidos en el presente Reglamento es el siguiente: |
Condiciones de pago | TT o L/C |
Aplicación | El acero galvanizado está disponible en una variedad de formas, como tuberías galvanizadas y alambre galvanizado. |
Los marcos de acero galvanizado se utilizan para construir casas. | |
Las piezas de los automóviles están hechas de acero galvanizado, por ejemplo, el cuerpo de camiones y autobuses. | |
El metal galvanizado se ha introducido en varios electrodomésticos como lavadoras, carcasas de aire acondicionado, secadores de pelo, etc. | |
Se utiliza en torres eléctricas de alta tensión, engranajes de protección, señales de carretera, etc. | |
También se utiliza para hacer puertas de hierro forjado y otros artículos. | |
También se usa para hacer cubos de metal. |
Grados estructurales | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 a 0.08 | .30 a uno.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Grados de HSLA | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS (Degradación de las emisiones) | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
El número de personas afectadas | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento