![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Número de modelo | S320GD Acero de GAVALUMO pre-pintado |
Según el sustrato: sustrato laminado en frío, sustrato galvanizado en caliente, sustrato electro-galvanizado, sustrato revestido con zinc de aluminio, etc.
Según el tipo de recubrimiento: poliéster, poliéster modificado con silicona, fluoruro de vinilidina (fluorocarburo), plastisol.
Según el color: puede dividirse en muchos tipos de acuerdo con los requisitos del usuario, tales como gris blanco, escarlata, orquídea marina, orquídea de porcelana, amarillo marchitado, blanco marfil,de color verde espinoso, orquídeas del cielo, blanco marfil y así sucesivamente.
Según el estado de la superficie: cartón recubierto, cartón en relieve, cartón impreso, etc.
Calidad de acero:
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de la norma EN 10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca de la pintura:
Valpar, AkzoNobel, PPG y Beckers
Patrones de recubrimiento de pintura:
Color brillante - Código RAL
Grados estructurales | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 a 0.08 | .30 a uno.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Grados de HSLA | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS (Degradación de las emisiones) | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
El número de personas afectadas | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento