![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | A Aertificate |
Número de modelo | A. No |
El material | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
El grosor | 0.12-4.0 mm |
Ancho | 20 a 1500 mm |
Revestimiento de zinc | Se aplican las siguientes medidas: |
Identificación de la bobina | 508 / 610 mm |
Peso de la bobina | Entre 3 y 5 toneladas |
Producción mensual | 20000 toneladas |
Pago | T/T, L/C, KunLun Bank, Western Union, Paypal, O/A, D/P |
Dureza | Duro blando (60), duro medio (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) |
Estructura de la superficie | Espalda regular, espalda mínima, espalda cero, espalda grande |
Tratamiento de la superficie | Cromado/no cromado, aceitado/no aceitado, de piel. |
Regularmente¿ Qué?el | 25 toneladas o un contenedor, para menor cantidad, para contactar con nosotros para más detalles. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento