![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Número de modelo | S320GD Acero galvanizado pre-pintado |
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia empresa.
Creo que seremos el proveedor más adecuado para usted.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Claro, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica, comprobar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
P: ¿Tiene un sistema de control de calidad?
R: Sí, tenemos certificaciones ISO, BV, MTC y nuestro propio laboratorio de control de calidad.- ¿Qué quieres decir?
P: ¿Por qué debería elegirte?
A: elegir sucede debido a la calidad, entonces el precio, podemos darle a ambos. Además, también podemos ofrecer productos profesionales de investigación, productos de conocimiento de formación ((para agentes), entrega de bienes sin problemas,excelentes propuestas de soluciones para los clientes.
Nuestra fórmula de servicio: buena calidad + buen precio + buen servicio = confianza del cliente
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 10 días si las mercancías están en stock. o son 30 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
A: Aceptamos tanto LC como TT.
El grosor
|
Indicador genético0.20 mm ~ 1.70 mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Ancho
|
600 mm hasta 1500 mm
|
Revestimiento de zinc
|
Z40~Z275 g/m2Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Estructura de la pintura
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Revestimiento de pintura
|
T.el lado delantero 15 μm~55 μm el lado posterior5 μm a 30 μm
|
Grados estructurales | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 a 0.08 | .30 a uno.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Grados de HSLA | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS (Degradación de las emisiones) | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
El número de personas afectadas | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento