![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Decho Building Materials |
Certificación | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Número de modelo | S320GD Acero de GAVALUMO pre-pintado |
Número de modelo. | Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles | |
El borde | Frente de hendidura | Puerto de carga | En Shenzhen |
Ancho | Las demás: | Origen | China. |
El grosor | 0.5MM (o según se solicite) | Condiciones comerciales | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 es el precio de exportación de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. |
Las normas de seguridad | ± 1% | Pago | T/T 30% de depósito + 70% de anticipo |
Capacidad de producción | 100000 piezas por mes | Aplicación | Construcción Electrodomésticos Transporte |
Grados estructurales | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 a 0.08 | .30 a uno.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Grados de HSLA | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
Las demás: | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C. Las | En | P | El S | - ¿ Qué? | Sí, sí. | Cu | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | Cb | Ti | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
El FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS (Degradación de las emisiones) | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
El número de personas afectadas | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento