![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Decho |
Certificación | Mill Test Certificate |
Número de modelo | Bobina electrolítica de la hojalata |
De aceroes una hoja de acero delgada recubierta de estaño. Tiene un brillo metálico extremadamente hermoso, así como excelentes propiedades en resistencia a la corrosión, soldadura y soldadura.La placa de estaño se utiliza para hacer todo tipo de contenedores como latas de alimentos,Las latas de bebidas, latas de 18 litros y latas artísticas.Las aplicaciones no se limitan a los contenedores; recientemente, la placa de estañoTambién ha sidocon un contenido de sodio en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 10%Muchos otros productos.
De lejos, la mayor aplicación dede acero se encuentra en embalaje y es ideal para este fin, ya que no es tóxico, de peso ligero, fuerte, resistente a la corrosión y fácil de formar, soldar y soldar;También proporciona una excelente superficie de impresiónEl revestimiento de estaño tiene un punto de fusión bajo, posee cualidades lubricantes y confiere una buena apariencia.De acero se utiliza principalmente para el embalaje de alimentos y bebidas, pero también se utiliza en recipientes para aceites, grasas, pinturas, polvos, lustres, ceras, productos químicos y muchos otros productos.Los contenedores de aerosoles y las tapas y cierres también están hechos de hojalata.
1Tipo de acero | |
El MR | Contiene pocos componentes secundarios residuales y tiene una buena resistencia a la corrosión. |
Se utiliza ampliamente para las aplicaciones de contenedores. | |
- ¿ Qué? | Contiene particularmente pocos componentes secundarios residuales como Cu, Ni, Cr, Mn. |
Es adecuado para los materiales de contenedores que requieren una mayor resistencia a la corrosión. | |
D | Es un acero de aluminio muerto, es adecuado para las aplicaciones. |
Las demás partidas de los productos de la partida 8518 incluyen las partidas de los productos de la partida 8519 y de las partidas de los productos de la partida 8521 y de las partidas de los productos de la partida 8521 y de las partidas de los productos de la partida 8521 y de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. |
Producto Acaba. |
Código | Base de acero | Producto | Las demás partidas | Roughness nominal de la superficie de la base de acero | |
El euro | China. | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
Es muy brillante. | BR | B. El trabajo | muy suave | De acero | - ¿ Qué? | ≤ 035 |
Piedra fina | FS (en inglés) | R | piedra fina | De acero | - ¿ Qué? | 0.25 a 0.45 |
Piedra | Sector de actividad | R2 | Piedra | De acero | - ¿ Qué? | 0.35 a 0.60 |
De plata | En el caso de las | El S | Disparado | De acero | - ¿ Qué? | ≥ 090 |
- ¿ Qué pasa? | En el caso de los | M. | Disparado | De acero | - No, no lo sé. | Varios |
Piedra fina | FS (en inglés) | R2 | piedra fina | TFS/ECCS: el número de unidades | - | 0.25 a 0.45 |
Piedra | Sector de actividad | R1 | Piedra | TFS/ECCS: el número de unidades | - | 0.35 a 0.60 |
Nota 1 | El producto doble reducido sólo se suministra como acabado de piedra | |||||
Nota 2 | Subclasificación basada en el acabado superficial de la placa negra. | |||||
Nota 3 | La apariencia se rige por: | |||||
a) el | las características superficiales de la base de acero que resulten principalmente de la preparación controlada de los rollos de trabajo utilizados durante las etapas finales del laminado templado; | |||||
b) Las | la masa del revestimiento aplicado, y | |||||
c) Las | si la capa de estaño está fundida por flujo o no. | |||||
El acabado de la superficie | Características | |||||
Finalización brillante | Superficies vidriadas obtenidas después de haber sido tratadas por fusión de una cinta de material en bruto lisa y electroalimentada con una punta de piedra de ruedas extremadamente fina mediante el procesamiento. | |||||
Finalización en piedra | Superficies vidriadas obtenidas después del tratamiento por fusión de bandas de material en bruto lisos electrofijados con ciertas figuras de piedra. | |||||
Con acabado plateado | Superficie vidriada obtenida después de un tratamiento de fusión de una tira de materia prima lisa electrotipada con una superficie de piel mate áspera. | |||||
Finalización mate | Superficie mate de la tira de materia prima general mate sin tratamiento de fusión. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento