![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Decho |
Certificación | Mill Test Certificate |
Número de modelo | Bobina electrolítica de la hojalata |
La mayor solicitud de lejos parade aceroEn la actualidad, la producción de estaño se encuentra en el sector de los envases (latas de alimentos, latas de bebidas, latas de aerosoles, cerraduras) y se estima que representa alrededor del 90% de la producción total de estaño.Las aplicaciones existentes no relacionadas con el embalaje abarcan una amplia gama de usos (electricidad,, automóvil, hogar y construcción), aunque ninguno de estos usos individuales representa una salida de gran tonelaje.El Grupo Jianhui Metals ha sido creado como un foro para discutir posibles nuevas aplicaciones no envasadas parade acero.
Peso base El término utilizado para describir el grosor dede estañoEl peso de base designado multiplicado por 0,00011 (véase el cuadro de la página 10) es el espesor decimal exacto en pulgadas del material.Aunque todavía es costumbre utilizar la palabra "libra" después de la designación de peso base, el peso base se utiliza únicamente para describir el grosor del material y no es una medida del peso de una caja base.
Placa negra Un acero reducido en frío de bajo contenido de carbono destinado a su uso en estado sin recubrir o para su recubrimiento con estaño o cromo.
Anillado en caja: proceso para ablandar el acero y aliviar las tensiones producidas durante la laminación en frío, que implica calentar lentamente, mantener y enfriar las bobinas a una temperatura alta.Se realiza en una caja cerrada y se mantiene una superficie relativamente brillante mediante la introducción de un gas ligeramente reductor durante el proceso de recocido.
Aceite de estearato de butilo (BSO) ️ Una película lubricante aplicada a ambas superficies de la placa negra recubierta de cromo.
Cátodo Ver Anodo.
Tratamiento Químico: un tratamiento químico o electroquímico que estabiliza la superficie de la placa de estaño, minimizando la oxidación del estaño durante el almacenamiento o la cocción de la laca y mejora el rendimiento de la laca.
Acero recubierto de cromo TFS, acero sin estaño, acero electrolitico recubierto de cromo o ECCS.
Estándar | Estándar JIS / EN / ASTM |
Grados | El material de acero sin estaño y el acero sin estaño electroliticos de acuerdo con el JIS G3303, T1-T5, OR DR. |
En el caso de la | Grado de temperatura | Aplicación típica | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas de los productos | En el caso de los vehículos de motor | |||
Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | |||||
Las demás partidas de los componentes de las placas | |||||
Las partidas de las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | |||||
Las demás partidas de los componentes de las placas | |||||
Solo reducido (SR) | T-1 | T49, T49, T49, T49, | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Latas tiradas y planchadas, boquillas, boquillas, cierres, taza de montaje, filtro de aceite. | |
T-2 | T53, el número de | Se aplican las siguientes condiciones: | Anillo y tapones, cúpulas, cierres, piezas poco profundas. | ||
el extremo para la lata grande. | |||||
T-2. ¿Qué quieres decir?5 | T54, también | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Conchas de baterías, extremos y cuerpos de latas pequeñas | ||
El T-3 | T57, en el caso de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | La parte superior y inferior de las latas, los extremos y los cuerpos de latas, cierres de gran diámetro, tapas de corona. | ||
- ¿Qué quieres decir?5 | T59, en el caso de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Para uso general, cubo, 18L, 4L | ||
T-4 | T61 | T415 | Cuerpos de lata y extremos, tapas de corona, cierres. | ||
Cuerpo y extremo para la lata pequeña. | |||||
T-5 | T65: el nombre de la empresa | El TH435 | Los extremos de la lata y los cuerpos requieren intensidad. | ||
Cuerpo y extremo para la lata pequeña. | |||||
Reducido el doble. | El DR-7M | T71 | T520 | Cuerpos de DRD, cúpula, tapa de carga y cuerpos de 3 piezas | |
El DR-8 | T72 | En el caso de las empresas | Cuerpos de DRD, extremo, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | ||
El DR-8M | T73, en el caso de las | El precio de venta es el siguiente: | |||
El DR-9 | T75 | El TH620 | Cuerpos de DRD, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | ||
El DR-9M | T76 | - | Cuerpo de calibre más delgado, extremo, latas de DRD, tapas. | ||
El DR-10 | - | - | Cuerpos de DRD, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | ||
Cuerpo de calibre más delgado, extremo, latas de DRD, tapas. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento