Estándar | Estándar JIS / EN / ASTM |
Grados | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
Las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento. | |
Las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | |
A653 CS-A/CS-B, ASTM A653Gr.33/Gr.37/Gr.40/Gr.50/Gr. El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se debe hacer en el caso de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.80, | |
DX51D/DX52D/DX53D/DX54D/DX56D y demás. | |
Se aplicará el método de ensayo de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta. | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Se aplicará el método de ensayo de la etiqueta H260LAD/H340LAD/H420. | |
Se trata de una serie de medidas de control. | |
Revestimiento | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo. |
El espangulo | Esponja regular / Esponja minimizada / Esponja cero |
Tamaños | El espesor:0.12mm-4.5mm ancho: 900mm-1500mm |
Indicador | Espargillón regular | Cero espangles |
Círculo/hojas de acero galvanizado | Círculo/hojas de acero galvanizado | |
El grosor | 0.13-2.50 mm | 0.20-2.0 mm |
Ancho | 600 a 1500 mm | 600 a 1500 mm |
Revestimiento de zinc | Z30~Z400 g/m2 | Z30~Z275 g/m2 |
Tratamiento de la superficie | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | La piel pasó, cromado 6+, 3+, gratis |
Con aceite de oliva | Aceiteado, AFP (anti-huella) | |
Grado de acero | DX51D/52D/53D/ | DX51D/52D/53D/ |
S250GD/280GD/350GD/550GD y el resto de los productos | S250GD/280GD/350GD/550GD y el resto de los productos | |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A. | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | |
Identificación de la bobina | 508 / 610 mm | 508 / 610 mm |
Peso de la bobina | 2 ~ 20 toneladas | 2 ~ 20 toneladas |
Embalaje | Embalaje estándar para la exportación (ojo a lado) | |
Embalaje vertical (ojo hacia el cielo) con palets de madera | ||
Embalaje horizontal (ojo hacia el lado) con palets de madera | ||
El MOQ. | 16 toneladas | 16 toneladas |
Puerto de carga | Puerto de Tianjin / Qingdao / Rizhao | |
Utilización | - ¿Qué es eso? - Es una caja de acero ligero, un conducto de ventilación, una tubería, una tubería redonda, una tubería cuadrada, un panel de techo, láminas onduladas. | Producción de bobinas de acero recubierto, electrodomésticos (PCM precubierto de metal) |
Panel de techo, láminas de cartón ondulado |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento